

Denis, Osman, i preko 786 vozača vjeruje našim autodijelovima
Continental | 15500580000
235/55 R19 Continental LTCO 101H CLXS
KM 578,00
Cijena za 1 kom
235/55 R19 Continental LTCO 101H CLXS - 235/55/19



Opis
Opis
235/55 R19 Continental LTCO 101H CLXS
CrossContact LX Sport, CONTINENTAL, Ljetna, 4x4 / SUV guma
Detalji proizvoda | |
---|---|
Namjena | Putnička vozila, SUV/4x4 |
Veličina | 235/55R19 |
Širina | 235 |
Profil | 55 |
Promjer | 19 |
Sezona | Ljeto |
Klasa | Premium |
Brend | CONTINENTAL |
Profil gume | CrossContact LX Sport |
Index nosivosti | 101 = 825 kg |
Indeks brzine | H - <210 km/h |
Etiketa od | Od 01.05.2021 |
Indeks potrošnje | C |
Indeks prianjanja na mokroj podlozi | C |
Klasa razine buke i otpora kotrljanja | 71.0 dB |
Razine buke | B |
Klasa guma | C1 |
Prianjanje na snijegu | Ne |
Prianjanje na ledu | Ne |
Etiketa do | Do 30.04.2021 |
Otpor kotrljanja do 04.2021 | C |
Indeks prianjanja na mokroj podlozi do 04.2021 | C |
Klasa razine buke i otpora kotrljanja do 04.2021 | 71.0 dB |
Razina buke do 04.2021 | 2 |
Tip (konstrukcija) | [R]-Radial |
Zračnica | TL |
Primjena na osovinu | Prednja/Zadnja |
Stari DOT | Ne |
Oznaka M+S | M+S |
Vrsta gume | 4x4 / SUV guma |
Šifra proizvođača | 15500580000 |
Garancija na originalnost ili povrat novca
Svi naši artikli su od ovlaštenih distributera najpoznatijih svjetskih brendova. Na sve artikle dajemo doživotnu garanciju na originalnost. Ako utvrdite da artikal nije od ovlaštenog proizvođača, vratit ćemo vam novac.

Potrebna ti je pomoć?
📞 Nazovi nas na telefon +38762788403
Svakog radnog dana od 8:00 do 18:00 i subotom od 8:00 do 16:00.